大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102260365 06:05:06 | 3 3 4 |
202102260364 06:04:06 | 3 3 4 |
202102260363 06:03:06 | 2 3 4 |
202102260362 06:02:06 | 3 4 6 |
202102260361 06:01:06 | 1 3 3 |
202102260360 06:00:06 | 1 5 6 |
202102260359 05:59:06 | 1 4 5 |
202102260358 05:58:06 | 3 4 6 |
202102260357 05:57:06 | 4 5 6 |
202102260356 05:56:06 | 2 3 4 |
202102260355 05:55:06 | 1 5 6 |
202102260354 05:54:06 | 4 4 5 |
202102260353 05:53:06 | 5 5 6 |
202102260352 05:52:06 | 2 3 4 |
202102260351 05:51:06 | 4 5 6 |
202102260350 05:50:06 | 3 4 4 |
202102260349 05:49:06 | 1 2 2 |
202102260348 05:48:06 | 3 5 6 |
202102260347 05:47:06 | 3 3 5 |
202102260346 05:46:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0365-367期 | 点数 | 【3,4,7,8,12,13,18】 | 0366期 | ? | ? |
0363-365期 | 点数 | 【7,10,12,13,14,15,17】 | 0364期 | 3,3,4 | 中 |
0362-364期 | 点数 | 【3,5,12,13,15,17,18】 | 0362期 | 3,4,6 | 中 |
0360-362期 | 点数 | 【6,7,8,9,12,15,17】 | 0361期 | 1,3,3 | 中 |
0359-361期 | 点数 | 【4,5,6,8,10,11,18】 | 0359期 | 1,4,5 | 中 |
0357-359期 | 点数 | 【3,6,11,13,14,16,17】 | 0358期 | 3,4,6 | 中 |
0356-358期 | 点数 | 【3,6,7,9,11,12,17】 | 0356期 | 2,3,4 | 中 |
0354-356期 | 点数 | 【6,10,12,13,14,16,18】 | 0355期 | 1,5,6 | 中 |
0351-353期 | 点数 | 【3,5,6,11,15,16,17】 | 0353期 | 5,5,6 | 中 |
0348-350期 | 点数 | 【3,5,8,9,14,15,18】 | 0350期 | 3,4,4 | 挂 |
0345-347期 | 点数 | 【3,4,7,10,13,14,15】 | 0347期 | 3,3,5 | 挂 |
0344-346期 | 点数 | 【3,9,13,14,15,16,17】 | 0344期 | 3,5,6 | 中 |
0341-343期 | 点数 | 【4,5,6,12,14,15,16】 | 0343期 | 1,4,5 | 挂 |
0338-340期 | 点数 | 【3,6,7,12,13,14,16】 | 0340期 | 2,3,6 | 挂 |
0335-337期 | 点数 | 【3,7,11,13,14,16,18】 | 0337期 | 2,4,6 | 挂 |
0332-334期 | 点数 | 【3,4,6,7,10,11,15】 | 0334期 | 2,5,5 | 挂 |
0329-331期 | 点数 | 【5,6,9,10,11,15,16】 | 0331期 | 2,5,6 | 挂 |
0326-328期 | 点数 | 【4,7,8,9,11,15,18】 | 0328期 | 1,2,6 | 中 |
0324-326期 | 点数 | 【5,6,8,11,13,14,18】 | 0325期 | 1,3,4 | 中 |
0323-325期 | 点数 | 【4,6,7,9,10,14,18】 | 0323期 | 1,4,5 | 中 |
0320-322期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,13,15】 | 0322期 | 4,5,6 | 中 |
0319-321期 | 点数 | 【5,6,7,9,10,13,14】 | 0319期 | 1,3,3 | 中 |
0316-318期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,12,13】 | 0318期 | 1,2,6 | 中 |
0315-317期 | 点数 | 【3,9,10,13,16,17,18】 | 0315期 | 2,3,5 | 中 |
0313-315期 | 点数 | 【3,7,8,9,13,16,17】 | 0314期 | 1,2,5 | 中 |
0310-312期 | 点数 | 【3,5,6,10,14,17,18】 | 0312期 | 3,4,4 | 挂 |
0308-310期 | 点数 | 【4,7,9,10,14,15,17】 | 0309期 | 1,4,5 | 中 |
0305-307期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,13,15】 | 0307期 | 2,5,6 | 中 |
0302-304期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,12,14】 | 0304期 | 1,2,5 | 中 |
0301-303期 | 点数 | 【3,4,11,12,14,16,18】 | 0301期 | 3,5,6 | 中 |
0300-302期 | 点数 | 【5,9,10,12,14,16,17】 | 0300期 | 1,4,4 | 中 |
0297-299期 | 点数 | 【6,9,11,13,14,16,17】 | 0299期 | 1,3,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接